无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3076 1.3076 20250919 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2965 1.2965 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略37期(封闭式)A(EW4227A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期A(汇户)(EW5122A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期W(钞户)(EW5122W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期E(EW5314E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利增强目标盈2期(EW4584) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)A(EW4862A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利707期A(EW4751A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期W(钞户)(EW5004W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元安心计划(存单存款策略)54期A(汇户)(EW5004A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开4号(270天最低持有)A(EW5330A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)V(EW4863V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置S(EW5431S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利696期D(EW4567D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利44期(封闭式)A(EW4236A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(90天最低持有)A(EW5326A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期K(EW5314K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)V(EW4862V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)A(EW4863A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利712期A(EW4756A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开4号(90天最低持有)A(EW5332A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期A(汇户)(EW5437A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期W(钞户)(EW5437W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期J(EW5314J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强33期(封闭式)I(EW4863I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)I(EW4862I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
光大理财阳光金安心计划-存单存款策略137期(封闭式)D(EW4724D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利817期D(EW5467D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开3号(180天最低持有)A(EW5328A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利697期D(EW4568D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开7号(180天最低持有)A(EW5336A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2027第1期(定期分配策略)A(EW5052A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利5号长安(EW4222A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号(180天最低持有)A(EW5024A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利755期D(EW4975D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期A(EW5314A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利695期D(EW4566D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期V(EW5314V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置A(EW5431A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) 1.0126 1.0126 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 1.0005 1.0005 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0382 1.0382 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0400 1.0400 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0404 1.0404 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0308 1.0308 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0241 1.0241 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0312 1.0312 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0090 1.0090 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0187 1.0187 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利2号D(EW1803D) 1.0343 1.0343 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0239 1.0239 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) 1.0276 1.0276 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0056 1.0056 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) 1.0296 1.0296 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0026 1.0026 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号A(EW2718A) 1.0311 1.0311 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈8号T(EW2718T) 1.0310 1.0310 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 1.0005 1.0005 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) 1.0087 1.0087 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0082 1.0082 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0231 1.0231 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0218 1.0218 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0305 1.0305 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0084 1.0084 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0016 1.0016 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购22号(30天最低持有)A(EW4622A) 1.0085 1.0085 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) 1.0343 1.0343 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) 1.0084 1.0084 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 1.0005 1.0005 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0201 1.0201 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) 1.0272 1.0272 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0069 1.0069 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0156 1.0156 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0054 1.0054 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) 1.0473 1.0473 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) 1.0302 1.0302 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) 1.0473 1.0473 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0005 1.0005 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0261 1.0261 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0059 1.0059 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0240 1.0240 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 1.0006 1.0006 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0283 1.0283 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0239 1.0239 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利月开3号(EW0090) 1.1517 1.1517 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0097 1.0097 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 1.0008 1.0008 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0041 1.0041 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0640 1.0640 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0084 1.0084 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0251 1.0251 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0312 1.0312 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) 1.0242 1.0242 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) 1.0246 1.0246 20250925 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号