尊敬的客户:
我行定于2020年1月20日、2月3日开放“优客理财产品2”。
产品具体信息如下:
产品名称 | 优客理财产品2 |
产品编号 | EB4717 |
理财产品登记编码 | C1030316000713(客户可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
理财期限 | 86天 |
募集币种 | 人民币 |
预约购买期 | 2020年1月15日9:30后-1月20日9:30前、1月20日9:30后-2月3日9:30前 |
开放申购日 | 2020年1月20日、2月3日 |
收益起始日 | 同开放申购日 |
起点金额及预期年化收益率 | 4.15%(5万(含)以上) |
递增金额 | 1万 |
产品风险星级 | 二星级 |
风险程度 | 较低 |
发行机构 | 中国光大银行 |
购买渠道 | 网银、手机、柜台等 |
合格投资者范围 | 一般个人客户/高资产净值客户/私人银行客户 |
产品运作模式 | 开放式非净值型 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益型 |
投资范围 | 货币市场工具组合和债券类资产组合投资占比不低于30%,其他固定收益类资产组合投资占比不高于70%。 |
中国光大银行
2020年1月14日
感谢您一直以来对光大银行的支持!敬请继续关注阳光理财产品。