中国光大银行结构性存款安存宝月开滚动版C款产品25挂钩汇率成立公告
发布时间:2025年12月12日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝月开滚动版C款产品25挂钩汇率(2023001040725)已于2025年12月11日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝月开滚动版C款产品25挂钩汇率 |
产品编码 | 2023001040725 |
产品成立日(日终) | 2025年12月11日 |
产品到期日(日终) | 2026年01月08日 |
投资周期 | 28天 |
募集金额 | 2360513000元 |
挂钩标的 | 澳元兑新西兰元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.147 |
期初观察日 | 2025年12月12日 |
期末观察日 | 2026年01月05日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.60%或1.70% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年12月12日









京公网安备
11040102700126号