中国光大银行结构性存款安存宝NA257901挂钩欧元兑美元汇率成立公告
发布时间:2025年12月09日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝NA257901挂钩欧元兑美元汇率(2025001040299)已于2025年12月08日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝NA257901挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2025001040299 |
产品成立日(日终) | 2025年12月08日 |
产品到期日(日终) | 2026年01月08日 |
投资周期 | 30天 |
募集金额 | 292290000元 |
挂钩标的 | 欧元兑美元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.1647 |
期初观察日 | 2025年12月09日 |
期末观察日 | 2026年01月05日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.58%或1.68% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年12月09日









京公网安备
11040102700126号