尊敬的客户:
我行计划自2025年12月15日起发行结构性存款安存宝2025年第82期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA258201挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA258202挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA258203挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA258204挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA258205挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA258206挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040316 | 2025001040317 | 2025001040318 | 2025001040319 | 2025001040320 | 2025001040321 |
发行起始日 | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 | 2025年12月15日 |
发行终止日 | 2025年12月17日 | 2025年12月17日 | 2025年12月17日 | 2025年12月17日 | 2025年12月17日 | 2025年12月21日 |
起息日(日终) | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月18日 | 2025年12月22日 |
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日(日终) | 2026年1月1日 | 2026年1月18日 | 2026年2月18日 | 2026年3月18日 | 2026年5月18日 | 2026年6月22日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.40%/1.50% | 0.70%/1.60%/1.70% | 0.70%/1.61%/1.71% | 0.70%/1.63%/1.73% | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.95%/1.65%/1.75% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 4亿元 | 6亿元 | 8亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年12月12日









京公网安备
11040102700126号